
HOME > 治療費の目安
治療費の目安
保険診療(3割負担の場合)料金や回数はあくまでも目安です。
1割負担の方はこの料金3分の1です。
| 治療内容 | 料金 | 治療回数 |
|---|---|---|
| プラスチックを部分的につめる | 1,000円 | 1回 |
| 金属を部分的につめる | 2,000円 | 2回 |
| 奥歯に金属冠をかぶせる | 3,900円 | 2~4回 |
| 前歯に白い冠をかぶせる | 7,300円 | 2~4回 |
| 総入れ歯をつくる(上下のうちの片方の場合) | 11,000円 | 4~6回 |
| 歯石をとる | 1,000~2,000円 | 2~6回 |
| 奥歯の神経をとる | 4,000円 | 2~4回 |





















